
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



型號規(guī)格 | 額定輸入電流 | 最大輸入電流 | 外形 | ||||
FG1016R2 | ±100A | ±120A |
| ||||
FG2016R2 | ±200A | ±240A | |||||
參數(shù) | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |
輸入輸出變比 | Sn/pn | - | 1:2000 | - | @25℃,±12V | ||
供電電源電壓 | Vc | V | +11 | ±12 | ±16 | - | |
負(fù)載測試電阻 | RL | Ω | 20 | 40 | @ Vc=±12V | ||
靜態(tài)消耗電流 | Ic | mA | ±30 | - | @ Vc=±12V | ||
準(zhǔn)確度誤差 | X | %FS | -0.01 | _ | 0.01 | @25℃ | |
線性度誤差 | ε | ppm | 50 | @25℃ | |||
零點(diǎn)失調(diào)電流 | Io | mA | 0.01 | @25℃ | |||
溫 漂 | Vot | ppm/℃ | 2 | @ TA=-40~85℃ | |||
響應(yīng)時間 | Tr | uS | 1 | -- | |||
頻率響應(yīng)帶寬 | BW | KHZ | 100 | - | |||
操作溫度 | TA | ℃ | -40 | _ | 85 | _ | |
存儲溫度 | TS | ℃ | -40 | - | 90 | _ | |
質(zhì) 量 | G | g | _ | 100 | _ | _ | |
隔離電壓 | Vd | KV | - | 3 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 100 | _ | 500VDC | |
| |||||||
型號規(guī)格 | 額定輸入電流 | 最大輸入電流 | 外形 | ||||
FG1016R2 | ±100A | ±120A |
| ||||
FG2016R2 | ±200A | ±240A | |||||
參數(shù) | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |
輸入輸出變比 | Sn/pn | - | 1:2000 | - | @25℃,±12V | ||
供電電源電壓 | Vc | V | +11 | ±12 | ±16 | - | |
負(fù)載測試電阻 | RL | Ω | 20 | 40 | @ Vc=±12V | ||
靜態(tài)消耗電流 | Ic | mA | ±30 | - | @ Vc=±12V | ||
準(zhǔn)確度誤差 | X | %FS | -0.01 | _ | 0.01 | @25℃ | |
線性度誤差 | ε | ppm | 50 | @25℃ | |||
零點(diǎn)失調(diào)電流 | Io | mA | 0.01 | @25℃ | |||
溫 漂 | Vot | ppm/℃ | 2 | @ TA=-40~85℃ | |||
響應(yīng)時間 | Tr | uS | 1 | -- | |||
頻率響應(yīng)帶寬 | BW | KHZ | 100 | - | |||
操作溫度 | TA | ℃ | -40 | _ | 85 | _ | |
存儲溫度 | TS | ℃ | -40 | - | 90 | _ | |
質(zhì) 量 | G | g | _ | 100 | _ | _ | |
隔離電壓 | Vd | KV | - | 3 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 100 | _ | 500VDC | |
| |||||||
