
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



型號規格 | 額定輸入電流 | 最大輸入電流 | 外形 | ||||
CT101GR2KD1 | ±100A | ±120A |
| ||||
CT201GR2KD1 | ±200A | ±240A | |||||
CT301GR2KD1 | ±300A | ±360A | |||||
CT501GR2KD1 | ±500A | ±600A | |||||
CT601GR2KD1 | ±600A | ±720A | |||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |
額定輸出 | - | RS485 | - | MODBUS-RTU通訊協議 | |||
供電電源電壓 | Vc | V | +10.5 | +12 | +16 | ||
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 20 | - | @ Vc=+12V | |
準確度誤差 | X | %FS | -0.5 | _ | 0.5 | @25℃ | |
線性度誤差 | ε | %FS | -0.2 | - | 0.2 | @25℃ | |
溫 漂 | Vot | mV/℃ | 0.5 | 1 | @Ip=0, TA=-20~75℃ | ||
數據刷新時間 | Tr | mS | 260 | 300 | -- | ||
頻率響應帶寬 | BW | KHZ | DC | - | |||
操作溫度 | TA | ℃ | -20 | _ | 75 | _ | |
存儲溫度 | TS | ℃ | -30 | - | 80 | _ | |
質 量 | G | g | _ | 80 | _ | _ | |
隔離電壓 | Vd | KV | - | 3 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 100 | _ | 500VDC | |
| |||||||
型號規格 | 額定輸入電流 | 最大輸入電流 | 外形 | ||||
CT101GR2KD1 | ±100A | ±120A |
| ||||
CT201GR2KD1 | ±200A | ±240A | |||||
CT301GR2KD1 | ±300A | ±360A | |||||
CT501GR2KD1 | ±500A | ±600A | |||||
CT601GR2KD1 | ±600A | ±720A | |||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |
額定輸出 | - | RS485 | - | MODBUS-RTU通訊協議 | |||
供電電源電壓 | Vc | V | +10.5 | +12 | +16 | ||
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 20 | - | @ Vc=+12V | |
準確度誤差 | X | %FS | -0.5 | _ | 0.5 | @25℃ | |
線性度誤差 | ε | %FS | -0.2 | - | 0.2 | @25℃ | |
溫 漂 | Vot | mV/℃ | 0.5 | 1 | @Ip=0, TA=-20~75℃ | ||
數據刷新時間 | Tr | mS | 260 | 300 | -- | ||
頻率響應帶寬 | BW | KHZ | DC | - | |||
操作溫度 | TA | ℃ | -20 | _ | 75 | _ | |
存儲溫度 | TS | ℃ | -30 | - | 80 | _ | |
質 量 | G | g | _ | 80 | _ | _ | |
隔離電壓 | Vd | KV | - | 3 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 100 | _ | 500VDC | |
| |||||||
